NEWS
お知らせ
広島県や広島労働局が公表した統計を読み、経営者の判断に使える形へ整理したコラムと、広島・竹原でのAI導入支援に関するお知らせを掲載しています。数字の出典はすべて記事の中に記載しています。
- コラム 広島県の後継者不在率は57.9%、全国平均より7.8ポイント高い|事業承継の動向(帝国データバンク2025年)、全国が7年連続で改善するなか2年続けて上昇
- コラム 広島県の障害者の就職件数は2,334件、就職率は38.2%|ハローワークの職業紹介状況(令和7年度)、10年で18.7ポイント低下
- コラム 広島県の空き家は231,400戸で過去最多|住宅・土地統計調査(令和5年)、竹原市の空き家率は31.1%
- コラム 広島県の基準地価(令和8年)|上がった地点は214、下がった地点は168。竹原市は3地点とも下落
- コラム 広島県の経済成長率(令和5年度)|名目は0.9%のプラス、実質は2.0%のマイナス。物価を差し引くと向きが変わる
- コラム 広島県の鉱工業生産指数(令和8年7月速報)|前月比は6.1%低下、前年同月比は5.3%上昇。くらべる相手で向きが変わる
- コラム 広島県の毎月勤労統計調査(令和8年6月速報)|実質賃金は前年比2.4%減、残業時間だけが12.3%ふえた
- コラム 広島市の消費者物価指数(2026年7月)|総合102.2で57か月連続の上昇、公表が2025年基準に切り替わった
- コラム 広島県の社会生活基本調査(令和3年)|有業者の仕事時間は1日5時間45分、自営業主は6時間28分で54分ふえた
- コラム 広島県の製造品出荷額等は11兆4,765億円、付加価値額は3.1%減|2024年経済構造実態調査(製造業)
- コラム 日銀短観の広島県分(2026年6月調査)|雇用人員判断D.I.は▲29、3か月後は▲36。製造業は仕入価格71に対し販売価格45
- コラム 広島県の就業構造基本調査(令和4年)|働いていない95.6万人のうち「働きたい」は16.2万人、女性の有業率は全年齢で上がった
- コラム 広島県の就業者数は145.7万人(労働力調査)|15歳以上人口が8.9万人減った13年で、働く人は7.2万人ふえていた
- コラム 広島の大学等の就職内定率は96.6%で過去最高|就職希望者は31年で26.4%減り、短大・高専・専修は3分の1になった
- コラム 広島の中途採用の賃金は月26.2万円|1000人以上の会社は、45歳以上だと30〜99人の会社をわずかに下回る
- コラム 広島の障害者雇用率は2.54%、7月からの法定2.7%に届かず|40〜100人未満の企業は47.1%が1人も雇用していない
- コラム 広島の大卒初任給は会社の規模で4万円ひらく|高卒はほとんど差がなく、4人以下が1000人以上を上回った
- コラム 広島の労働災害は令和8年7月末で1,781人|前年同期より130人多く、ふえた分の半分は運輸交通業
- コラム 広島の職場の熱中症は令和7年58人で過去11年の最多|労災は前年の2.5倍、全国の伸びは43%増
- コラム 広島県の人口は令和6年で2,716,733人|減った22,713人の88%は自然減、増えているのは東広島市だけ
- コラム 広島の労働災害は令和7年3,383人でこの18年の最多|76.6%は99人以下の職場、最多の型は転倒
- コラム 広島の総合労働相談は年30,398件でほぼ横ばい|増えたのは助言・指導46.5%とあっせん83.8%
- コラム 広島の70歳までの就業確保措置は32.2%で全国40位|伸びをつくったのは継続雇用制度だけ
- コラム 広島県で働く外国人は51,821人で過去最多|増えた事業所の68%は「30人未満」
- コラム 竹原市の観光客は8月が最多で1月の2.1倍|月別データで見る繁忙期の山と谷
- コラム 竹原市の観光客数は107万人、前年比+10.6%で県内2位|消費額はコロナ前の1.7倍
- コラム 竹原市の市民所得は県平均の88%|13年連続で下回る、生産額1.4倍の中身
- コラム 広島県の平均賃金は月343,242円|規模5〜29人は277,542円、100人以上と11万円差
- コラム 広島の高卒求人倍率4.57倍、就職希望は2,296人|採用で埋める前に決めること
- コラム 広島県の有効求人倍率1.33倍、事務職は0.40倍|職種で真逆になる人手不足
- コラム 竹原市の事業所1,193件のうち752件が4人以下|働き手が減る前提で考える
- コラム 広島市の個人経営1万2,411事業所|年商データとAIの使いどころ
- コラム 広島県の最低賃金は2026年10月11日から1,141円へ|答申から読み取れること
- お知らせ 広島・竹原でのAI導入支援を始めました